ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Длина платформы, мм | 6000 |
Ширина платформы, мм | 2100 |
Габаритная длина, мм | 7500 |
Габаритная ширина, мм | 2550 |
Полная масса прицепа (макс. вес с грузом), кг | 2600 |
Снаряженная масса (вес без груза), кг | 1400 |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Нагрузка на сцепное устройство, кг | 100 |
Высота бортов, мм | - |
Погрузочная высота, мм | 1900 |
Радиус колес, R | R15 |
Тормозная система | есть |
Покрытие кузова | Сендвич-панели |
Покрытие рамы | - |
0 Товары | - | 0 руб. |
В корзину |