ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Длина платформы, мм | - |
Ширина платформы, мм | - |
Габаритная длина, мм | 8100 |
Габаритная ширина, мм | 2230 |
Полная масса прицепа (макс. вес с грузом), кг | 1600 |
Снаряженная масса (вес без груза), кг | 350 |
Грузоподъемность, кг | 1250 |
Нагрузка на сцепное устройство, кг | 50 |
Высота бортов, мм | - |
Погрузочная высота, мм | 840 |
Радиус колес, R | R13 |
Тормозная система | нет |
Покрытие кузова | Оцинкован |
Покрытие рамы | Оцинкована |
0 Товары | - | 0 руб. |
В корзину |